\
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.1 | Рентгенография костей черепа (1 проекция) | 500,00 ₽ | |||||||
19.2 | Рентгенография костей черепа (2 проекции) | 900,00 ₽ | |||||||
19.3 | Рентгенография глазницы (2 проекции) | 600,00 ₽ | |||||||
19.4 | Рентгенография костей носа (2 проекции) | 500,00 ₽ | |||||||
19.5 | Рентгенография придаточных пазух носа (1 проекция) | 700,00 ₽ | |||||||
19.6 | Рентгенография скуловой кости (2 проекции) | 600,00 ₽ | |||||||
19.7 | Рентгенография нижней челюсти (2 проекции) | 700,00 ₽ | |||||||
19.8 | Рентгенография атланто-окципитального сочленения (2 проекции) | 600,00 ₽ | |||||||
19.9 | Рентгенография шейного отдела позвоночника (2 проекции) | 800,00 ₽ | |||||||
19.10 | Рентгенография грудного отдела позвоночника (2 проекции) | 800,00 ₽ | |||||||
19.11 | Рентгенография пояничного отдела позвоночника (2 проекции) | 1 200,00 ₽ | |||||||
19.12 | Рентгенография крестца и копчика (2 проекции) | 1 200,00 ₽ | |||||||
19.13 | Рентгенография ребер (1 проекция) | 800,00 ₽ | |||||||
19.14 | Рентгенография грудины (2 проекции) | 500,00 ₽ | |||||||
19.15 | Рентгенография лопатки (2 проекции) | 700,00 ₽ | |||||||
19.16 | Рентгенография ключицы (1 проекция) | 700,00 ₽ | |||||||
19.17 | Рентгенография костей плеча или предплечья (2 проекции) | 400,00 ₽ | |||||||
19.18 | Рентгенография костей бедра или голени (2 проекции) | 700,00 ₽ | |||||||
19.19 | Рентгенография костей таза (2 проекции) | 900,00 ₽ | |||||||
19.20 | Рентгенография костей стопы или кисти (2 проекции) | 700,00 ₽ | |||||||
19.21 | Рентгенография обзорная тазобедренных суставов (1 проекция) | 800,00 ₽ | |||||||
19.22 | Рентгенография тазобедренного сустава (2 проекции) | 800,00 ₽ | |||||||
19.23 | Рентгенография крупных суставов (плечевого, коленного) (2 проекции) | 800,00 ₽ | |||||||
19.24 | Рентгенография средних суставов (локтевого, лучезапястного, голеностопного) (2 проекции) | 700,00 ₽ | |||||||
19.25 | Рентгенография органов грудной клетки (легкие, сердце) (1 проекция) | 600,00 ₽ | |||||||
19.26 | Рентгенография органов грудной клетки (легкие, сердце) (2 проекции) | 1 000,00 ₽ | |||||||
19.27 | Флюорография органов грудной клетки (1 проекции) | 400,00 ₽ | |||||||
19.28 | Флюорография органов грудной клетки (2 проекции прямая и правоя боковая) | 600,00 ₽ | |||||||
19.29 | Обзорная рентгенография органов брюшной полости (1 проекция) | 800,00 ₽ | |||||||
19.30 | Рентгенмаммография цифровая | 1 200,00 ₽ | |||||||
19.31 | Рентгеннмаммография в рамках прохождения мед комиссии по МЗСР Приказу 29н | 700,00 ₽ | |||||||
19.32 | Запись снимка на электронный носитель (флэш-носитель) пациента | 100,00 ₽ | |||||||
19.33 | Запись снимка на диск | 200,00 ₽ | |||||||
19.34 | Печать снимка на рентгеновской пленке | 300,00 ₽ |
УЗИ сосудов головы – простой, безопасный и эффективный способ, при помощи которого проводится диагностика сосудистых заболеваний. Своевременная диагностика и лечение поражений сосудов значительно улучшат состояние пациента и помогут предотвратить развитие серьезных заболеваний.
УЗИ головы позволит получить диагносту следующую информацию:
Ультразвуковой датчик измеряет скорость кровотока по сосудам головы. При этом сама процедура проходит безболезненно для пациента. Он спокойно лежит на кушетке, стараясь максимально расслабиться. В среднем процедура длится около 20 минут.
УЗИ головы рекомендовано проходить мужчинам и женщинам после 40 лет в качестве профилактического мероприятия 1 раз в год. Пациентам, которые имеют проблемы с нарушением кровообращения в сосудах головы, следует посещать кабинет диагноста минимум 2 раза в год.
Ультразвуковое исследование обязательно следует пройти, если Вы испытываете частые головные боли. Также УЗИ позволит определить состояние позвоночных артерий, венозного кровотока сосудов головы, выявить стенозы и ранние поражения сосудов.
Чтобы сделать УЗИ сосудов головы, никакой подготовки не требуется. Единственное, что Вам необходимо исключить, так это употребление:
Во время исследования Вы лежите на спине. Вам необходимо расслабиться, и выполнять указания диагноста – часто дышать, задержать дыхание, выполнить повороты головы. Во время проведения ультразвукового исследования нельзя говорить без надобности и поворачивать голову.
Сделать УЗИ головы Вы можете в медицинском центре «Калужанин». В нашейклинике работают опытные диагносты на современном и надежном оборудовании. Специалисты нашего медицинского центра используют эффективные методы диагностики для получения достоверных результатов.
Чтобы записаться на УЗИ сосудов головы в Калуге, пожалуйста, свяжитесь с нашим менеджером по телефону, который Вы можете увидеть на сайте. Также Вы можете заполнить онлайн-форму, выбрав подходящую дату проведения процедуры.
Специализированное медицинское учреждение по проведению медицинских осмотров и медкомиссий, также мы проводим амбулаторный диагностический прием врачей различных специальностей и оформляем листы нетрудоспособности.
ООО «МЦ Калужанин». г. Калуга. Все услуги лицензированы. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом. Есть возможность оплаты услуг банковской картой. Есть возможность оплаты услуг банковской картой. Вся информация, размещенная на сайте компании, носит справочно-ознакомительный характер и не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ. © 2013 — 2025