\
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.1 | Рентгенография костей черепа (1 проекция) | 500,00 ₽ | ||||||
19.2 | Рентгенография костей черепа (2 проекции) | 900,00 ₽ | ||||||
19.3 | Рентгенография глазницы (2 проекции) | 600,00 ₽ | ||||||
19.4 | Рентгенография костей носа (2 проекции) | 500,00 ₽ | ||||||
19.5 | Рентгенография придаточных пазух носа (1 проекция) | 700,00 ₽ | ||||||
19.6 | Рентгенография скуловой кости (2 проекции) | 600,00 ₽ | ||||||
19.7 | Рентгенография нижней челюсти (2 проекции) | 700,00 ₽ | ||||||
19.8 | Рентгенография атланто-окципитального сочленения (2 проекции) | 600,00 ₽ | ||||||
19.9 | Рентгенография шейного отдела позвоночника (2 проекции) | 800,00 ₽ | ||||||
19.10 | Рентгенография грудного отдела позвоночника (2 проекции) | 800,00 ₽ | ||||||
19.11 | Рентгенография пояничного отдела позвоночника (2 проекции) | 1 200,00 ₽ | ||||||
19.12 | Рентгенография пояничного отдела позвоночника (2 проекции) с разметкой | 800,00 ₽ | ||||||
19.13 | Рентгенография крестца и копчика (2 проекции) | 1 200,00 ₽ | ||||||
19.14 | Рентгенография ребер (1 проекция) | 800,00 ₽ | ||||||
19.15 | Рентгенография грудины (2 проекции) | 500,00 ₽ | ||||||
19.16 | Рентгенография лопатки (2 проекции) | 700,00 ₽ | ||||||
19.17 | Рентгенография ключицы (1 проекция) | 700,00 ₽ | ||||||
19.18 | Рентгенография костей плеча или предплечья (2 проекции) | 400,00 ₽ | ||||||
19.19 | Рентгенография костей бедра или голени (2 проекции) | 700,00 ₽ | ||||||
19.20 | Рентгенография костей таза (2 проекции) | 900,00 ₽ | ||||||
19.21 | Рентгенография костей стопы или кисти (2 проекции) | 700,00 ₽ | ||||||
19.22 | Рентгенография костей стопы или кисти (2 проекции) под нагрузкой | 1 200,00 ₽ | ||||||
19.23 | Рентгенография обзорная тазобедренных суставов (1 проекция) | 800,00 ₽ | ||||||
19.24 | Рентгенография тазобедренного сустава (2 проекции) | 800,00 ₽ | ||||||
19.25 | Рентгенография крупных суставов (плечевого, коленного) (2 проекции) | 800,00 ₽ | ||||||
19.26 | Рентгенография средних суставов (локтевого, лучезапястного, голеностопного) (2 проекции) | 700,00 ₽ | ||||||
19.27 | Рентгенография органов грудной клетки (легкие, сердце) (1 проекция) | 600,00 ₽ | ||||||
19.28 | Рентгенография органов грудной клетки (легкие, сердце) (2 проекции) | 1 000,00 ₽ | ||||||
19.29 | Флюорография органов грудной клетки (1 проекции) | 400,00 ₽ | ||||||
19.30 | Флюорография органов грудной клетки (2 проекции прямая и правоя боковая) | 600,00 ₽ | ||||||
19.31 | Обзорная рентгенография органов брюшной полости (1 проекция) | 800,00 ₽ | ||||||
19.32 | Рентгенмаммография цифровая | 1 200,00 ₽ | ||||||
19.33 | Электроэмпидансная маммография | 700,00 ₽ | ||||||
19.34 | Рентгеннмаммография в рамках прохождения мед комиссии по МЗСР Приказу 29н | 700,00 ₽ | ||||||
19.35 | Запись снимка на электронный носитель (флэш-носитель) пациента | 100,00 ₽ | ||||||
19.36 | Запись снимка на диск | 200,00 ₽ | ||||||
19.37 | Печать снимка на рентгеновской пленке | 300,00 ₽ |
Рентгенография органов брюшной полости – один из методов диагностики заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Данный вид исследования назначается врачом при болях непонятной локализации, метеоризме, чужеродное теле в брюшной полости, при подозрении на кишечную непроходимость или перфорацию внутренних органов (назначается экстренно).
Рентген брюшной полости может выявить следующие заболевания:
— кишечная непроходимость;
— полипы;
— злокачественные новообразования;
— желчнокаменная болезнь;
— мочекаменное заболевание;
— абсцесс;
— перфорация.
При неотложных состояниях специальная подготовка исключается. Если пациент обращается в плановом порядке, то лечащий врач к направлению выпишет рекомендации:
— предварительно очистить кишечник;
— 3-х дневная диета;
— в день исследования, на завтрак лучше ограничиться чаем.
Исполнение этих рекомендаций позволит сделать качественный снимок, что важно при постановке диагноза.
Сама процедура проводится в двух положениях: стоя и лежа, по самочувствию пациента. Необходимо убрать металлические предметы и украшения. В момент самого снимка нельзя двигаться. Время проведения – не более двух минут.
Анализ снимка и заключение делает врач-рентгенолог, диагноз ставит врач, направивший на рентген органов брюшной полости.
Рентген органов брюшной полости Вы можете сделать в современном и многофункциональном медицинском центре «Калужанин».Рентгенографическое исследование брюшной полости проводится на цифровом оборудовании. Врач-рентгенолог выдаст заключение и снимок.
Запись открыта по телефону медицинского центра 777-003 в рабочее время или также можно оставить обращение онлайн на нашем сайте.
Специализированное медицинское учреждение по проведению медицинских осмотров и медкомиссий, также мы проводим амбулаторный диагностический прием врачей различных специальностей и оформляем листы нетрудоспособности.
ООО «МЦ Калужанин». г. Калуга. Все услуги лицензированы. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом. Есть возможность оплаты услуг банковской картой. Есть возможность оплаты услуг банковской картой. Вся информация, размещенная на сайте компании, носит справочно-ознакомительный характер и не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ. © 2013 — 2024